Deska WS
Štěpkocementová deska tloušťky 25, 35 a 50 mm
Jednovrstvé štěpkocementové desky podle ETA-19/0427 pro vytváření ztraceného bednění nosných obvodových a vnitřních stěn, bez zvláštních nároků na tepelnou a zvukovou izolaci.
- dobré tepelně a zvukově izolační vlastnosti
- vysoká pevnost v tahu za ohybu
- výborná přilnavost betonů a omítek
- jednoduché a pevné sbíjení desek hřebíky
- zdravotně a hygienicky nezávadné
- odolné vůči škůdcům a plísním
- dobrá protipožární odolnost
Rozměr (délka x šířka): 2000 x 500 mm
Oblast použití: obvodové a vnitřní stěny
Speciální vlastnosti: odolná hutnění betonu
Balení: stoh, volně
Barevné značení: podélný zelený pruh pro desky, u kterých není dle výrobce ETICS nutné kotvit EPS hmoždinkami
Cena
350 Kč bez DPH / ks
Technické vlastnosti
| TYP DESKY VELOX WS | VELOX WS | ||
|---|---|---|---|
| TLOUŠŤKA DESKY | 25 mm | 35 mm | 50 mm |
| OBJEDNACÍ ČÍSLO | 10000 | 10100 | 10200 |
| BALENÍ (ks/stoh) | 40 | 30 | 20 |
| TYP DESKY VELOX WS | JEDNOTKA | HODNOTY | ||
|---|---|---|---|---|
| Standardní rozměry desky (délka x šířka) | mm | 2000 x 500 | 2000 x 500 | 2000 x 500 |
| Průměrná plošná hmotnost* | kg/m2 | 19 | 25 | 36 |
| Průměrná objemová hmotnost* | kg/m3 | 670 | 670 | 670 |
| Součinitel tepelné vodivosti λ | W/mK | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Tepelný odpor R | m2K/W | 0,21 | 0,29 | 0,42 |
| Faktor difuzního odporu µ | - | 17 | 17 | 17 |
| Pevnost v ohybu | kPa | 1585 | 1585 | 1585 |
| Požadavek zdravotní a hygienické nezávadnosti | - | Bezpečnostní list (vyhl. MPO č. 231/2004 SB.) | ||
| Třída reakce na oheň | - | A2-s1, d0 | ||
Ceník
Desky WS 25, 35 a 50
Štěpkocementová deska podle ETA-19/0427 pro vytváření ztraceného bednění nosných obvodových a vnitřních stěn.
| Obj. č. | EAN | Tloušťka (mm) | Hmotnost (kg / ks) | Balení (ks / stoh) | Cena / m2 (tj. ks) (bez DPH) | Cena / m2 (tj. ks) (vč. DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | 8596356000013 | 25 | 19 | 40 | 368 Kč | 445 Kč |
| 10100 | 8596356000051 | 35 | 25 | 30 | 446 Kč | 540 Kč |
| 10200 | 8596356000112 | 50 | 36 | 20 | 695 Kč | 841 Kč |




