Deska WSC-EPS plus
Štěpkocementová deska tl. 35 mm v kombinaci s šedým pěnovým polystyrenem
Dvouvrstvé desky, složené ze štěpkocementové desky VELOX WSC tl. 35 mm a desky šedého pěnového polystyrenu s přídavkem grafitu, pro vytváření ztraceného bednění nosných obvodových stěn, s velmi vysokými nároky na tepelnou izolaci.
- výborné tepelně a zvukově izolační vlastnosti, vhodné i pro stavbu
pasivních domů - výborná přilnavost betonů a omítek
- jednoduché a pevné sbíjení desek hřebíky
- jednoduché vytváření rohů a ostění
- odolnost vůči hutnění betonu
- zdravotně a hygienicky nezávadné
- odolné vůči škůdcům a plísním
- dobrá protipožární odolnost
Cena
Technické vlastnosti
| TYP DESKY DLE OZNAČENÍ A TLOUŠŤKY | VELOX WSC-EPS-plus | |||||||||
| 85 | 115 | 135 | 155 | 185 | 215 | 235 | 255 | 285 | ||
| Tloušťka jednotlivých vrstev desky v mm | VELOX WSC | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Pěn. polyst. | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | |
| TECHNICKÉ VLASTNOSTI | JEDNOTKA | HODNOTY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardní rozměry desky (délka x šířka) | mm | 2000 x 500 | ||||||||
| Průměrná plošná hmotnost* | kg/m2 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 |
| Součinitel tepelné vodivosti λ 90/90 ** desky VELOX WS 35 (při hmotnostní vlhkosti w =6%) | W/mK | 0,12 | ||||||||
| Součinitel tepelné vodivosti λD z pěnového polystyrenu | W/mK | 0,032 | ||||||||
| Tepelný odpor R | m2K/W | 2,21 | 3,15 | 3,77 | 4,40 | 5,33 | 6,27 | 6,90 | 7,52 | 8,46 |
| Faktor difuzního odporu µ desky z pěnového polystyrenu | - | < 40 | ||||||||
| Požadavek zdravotní a hygienické nezávadnosti | - | Bezpečnostní list (vyhl. MPO č. 231/2004 SB.) | ||||||||
| Třída reakce na oheň desek VELOX WSC | - | A2-s1, d0 | ||||||||
| Propustnost vodních par | - | ≤40 | ||||||||
POZNÁMKA:
Technické vlastnosti polystyrenu vycházejí z klasifikace jeho vlastností dle ČSN EN 13163.
* Tolerance ± 10 %, ** Měřená hodnota
Ceník
Desky WSC-EPS-plus
Dvouvrstvá štěpkocementová izolační deska tloušťky 35 mm, tlakem spojená s deskou z šedého pěnového polystyrenu s přídavkem grafitu (EPS-plus), podle ETA-19/0427.
| Obj. č. | EAN | Tl. desky mm | Tl. EPS mm | Hmotnost (kg / ks) | Balení (ks / stoh) | Cena / m2 (tj. ks) (bez DPH) | Cena / m2 (tj. ks) (vč. DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11050 | 8596356000259 | 85 mm | 50 mm | 27 Kg | 15 ks | 1061 Kč | 1284 Kč |
| 11051 | 8596356000266 | 115 mm | 80 mm | 28 Kg | 12 ks | 1229 Kč | 1487 Kč |
| 11052 | 8596356000273 | 135 mm | 100 mm | 28 Kg | 10 ks | 1342 Kč | 1624 Kč |
| 11053 | 8596356000280 | 155 mm | 120 mm | 29 Kg | 9 ks | 1496 Kč | 1810 Kč |
| 11054 | 8596356000297 | 185 mm | 150 mm | 29 Kg | 7 ks | 1724 Kč | 2086 Kč |
| 11047 | 8596356000242 | 215 mm | 180 mm | 30 Kg | 6 ks | 1956 Kč | 2367 Kč |
| 11055 | 8596356000303 | 235 mm | 200 mm | 30 Kg | 6 ks | 2107 Kč | 2549 Kč |
| 11077 | 8596356006602 | 255 mm | 220 mm | 31 Kg | 6 ks | 2200 Kč | 2662 Kč |
| 11048 | 8596356006619 | 285 mm | 250 mm | 31 Kg | 6 ks | 2427 Kč | 2937 Kč |
Výrobce si vyhrazuje právo změny ceny v závislosti na vývoji cen polystyrenu.




