Deska WSC-EPS
Štěpkocementová deska tl. 35 mm v kombinaci s bílým pěnovým polystyrenem
Dvouvrstvé desky, složené ze štěpkocementové desky VELOX WS o tl. 35 mm a desky pěnového polystyrenu, pro vytváření ztraceného bednění nosných obvodových stěn, s vysokými nároky na tepelnou izolaci.
- výborné tepelně a zvukově izolační vlastnosti
- výborná přilnavost betonů a omítek
- jednoduché a pevné sbíjení desek hřebíky
- jednoduché vytváření rohů a ostění
- odolné vůči hutnění betonu ź zdravotně a hygienicky nezávadné
- odolné vůči škůdcům a plísním ź dobrá protipožární odolnost
Cena
Technické vlastnosti
| TYP DESKY DLE OZNAČENÍ A TLOUŠŤKY | VELOX WSC-EPS | |||||||||
| 85 | 115 | 135 | 155 | 185 | 215 | 235 | 255 | 285 | ||
| Tloušťka jednotlivých vrstev desky v mm | VELOX WSC | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Pěn. polyst. | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | |
| TECHNICKÉ VLASTNOSTI | JEDNOTKA | HODNOTY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardní rozměry desky (délka x šířka) | mm | 2000 x 500 | ||||||||
| Průměrná plošná hmotnost* | kg/m2 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 |
| Součinitel tepelné vodivosti λ 90/90 ** desky VELOX WS 35 (při hmotnostní vlhkosti w =6%) | W/mK | 0,12 | ||||||||
| Součinitel tepelné vodivosti λD z pěnového polystyrenu | W/mK | 0,039 | ||||||||
| Tepelný odpor R | m2K/W | 1,93 | 2,70 | 3,21 | 3,72 | 4,49 | 5,26 | 5,78 | 6,29 | 7,06 |
| Faktor difuzního odporu µ desky z pěnového polystyrenu | - | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Požadavek zdravotní a hygienické nezávadnosti | - | Bezpečnostní list (vyhl. MPO č. 231/2004 SB.) | ||||||||
| Třída reakce na oheň desek VELOX WSC | - | A2-s1, d0 | ||||||||
| Propustnost vodních par | - | ≤40 | ||||||||
POZNÁMKA:
Technické vlastnosti polystyrenu vycházejí z klasifikace jeho vlastností dle ČSN EN 13163.
* Tolerance ± 10 %, ** Měřená hodnota
Ceník
Desky WSC-EPS
Dvouvrstvá štěpkocementová izolační deska tloušťky 35 mm, tlakem spojená s deskou z pěnového polystyrenu (EPS) , podle ETA-19/0427.
| Obj. č. | EAN | Tl. desky mm | Tl. EPS mm | Hmotnost (kg / ks) | Balení (ks / stoh) | Cena / m2 (tj. ks) (bez DPH) | Cena / m2 (tj. ks) (vč. DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11003 | 8596356000136 | 85 mm | 50 mm | 27 | 15 | 979 Kč | 1185 Kč |
| 11006 | 8596356000143 | 115 mm | 80 mm | 28 | 12 | 1133 Kč | 1371 Kč |
| 11007 | 8596356000150 | 135 mm | 100 mm | 28 | 10 | 1234 Kč | 1493 Kč |
| 11009 | 8596356000167 | 155 mm | 120 mm | 29 | 9 | 1333 Kč | 1613 Kč |
| 11012 | 8596356000174 | 185 mm | 150 mm | 29 | 7 | 1484 Kč | 1796 Kč |
| 11015 | 8596356000181 | 215 mm | 180 mm | 30 | 6 | 1638 Kč | 1982 Kč |
| 11017 | 8596356000198 | 235 mm | 200 mm | 30 | 6 | 1735 Kč | 2099 Kč |
| 11019 | 8596356006589 | 255 mm | 220 mm | 31 | 6 | 1785 Kč | 2160 Kč |
| 11022 | 8596356006596 | 285 mm | 250 mm | 31 | 6 | 1931 Kč | 2337 Kč |






