Deska WSD
Jednovrstvé zvukově-izolační štěpkocementové desky dle ETA-19/0427 se zvýšenou objemovou hmotností a vysokou dynamickou tuhostí, pro vytváření ztraceného bednění nosných obvodových a vnitřních stěn, se zvýšenými nároky na zvukovou izolaci.
- dobré tepelně a zvukově izolační vlastnosti
- vysoká pevnost v tahu za ohybu
- výborná přilnavost betonů a omítek
- jednoduché a pevné sbíjení desek hřebíky
- odolné vůči hutnění betonu u desek tl. 35 a 50 mm
- zdravotně a hygienicky nezávadné
- odolné vůči škůdcům a plísním ź dobrá protipožární odolnost
Rozměr (délka x šířka): 2000 x 500 mm
Oblast použití: obvodové/vnitřní stěny s vysokými nároky na pevnost a zvukovou izolaci
Speciální vlastnosti: odolná hutnění betonu
Balení: stoh, volně
Barevné značení: podélný zelený pruh pro desky, u kterých není dle výrobce ETICS nutné kotvit EPS hmoždinkami; podélný červený pruh pro desky se zvýšenou zvukovou izolací.
Technické vlastnosti
| TYP DESKY | VELOX WSD | ||
|---|---|---|---|
| TLOUŠŤKA DESKY | 25 mm | 35 mm | 50 mm |
| OBJEDNACÍ ČÍSLO | 10004 | 10104 | 10203 |
| BALENÍ (ks/stoh) | 40 | 30 | 20 |
| TYP DESKY VELOX WSD | JEDNOTKA | HODNOTY | ||
|---|---|---|---|---|
| Standardní rozměry desky (délka x šířka) | mm | 2000 x 500 | 2000 x 500 | 2000 x 500 |
| Průměrná plošná hmotnost* | kg/m2 | 20 | 28 | 40 |
| Průměrná objemová hmotnost* | kg/m3 | 790 | 790 | 790 |
| Součinitel tepelné vodivosti λ | W/mK | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Tepelný odpor R | m2K/W | 0,18 | 0,25 | 0,36 |
| Faktor difuzního odporu µ | - | 25 | 25 | 25 |
| Pevnost v ohybu | kPa | 2639 | 2639 | 2639 |
| Požadavek zdravotní a hygienické nezávadnosti | - | Bezpečnostní list (vyhl. MPO č. 231/2004 SB.) | ||
| Třída reakce na oheň | - | A2-s1, d0 | ||
* Tolerance ± 10 %
Ceník
Desky WSD 25, 35 a 50
Štěpkocementové zvukově-izolační desky dle ETA-19/0427 se zvýšenou objemovou hmotností a vysokou dynamickou tuhostí, pro vytváření ztraceného bednění nosných obvodových a vnitřních stěn, se zvýšenými nároky na zvukovou izolaci.
| Obj. č. | EAN | Tloušťka (mm) | Hmotnost (kg / ks) | Balení (ks / stoh) | Cena / m2 (tj. ks) (bez DPH) | Cena / m2 (tj. ks) (vč. DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10004 | 8596356000037 | 25 mm | 21 mm | 40 ks | 416 Kč | 503 Kč |
| 10104 | 8596356000075 | 35 mm | 29 mm | 30 ks | 509 Kč | 616 Kč |
| 10203 | 8596356000129 | 50 mm | 42 mm | 20 ks | 765 Kč | 926 Kč |







